
Clubmeisterschaft 2010/ 2011
Stand 6.Spieltag
| Clubmeisterschaft 2010/11 beste 15 Spieltage | Gesamt- | |||
| Platz | Name | Gesamt beste 15 | Schnitt | Spieltage |
| Platz 01 | Sysa, Walter | 8.541 | 569 | 6 |
| Platz 02 | Günther, Kuno | 7.287 | 486 | 6 |
| Platz 03 | Mahnke, Heiner | 7.051 | 470 | 6 |
| Platz 04 | Leu, Arne | 5.953 | 397 | 5 |
| Platz 05 | Reda, Gustav | 5.096 | 340 | 6 |
| Platz 06 | Cichetzki, Dieter | 4.909 | 327 | 6 |
| Platz 07 | Moll, Tino | 4.721 | 315 | 6 |
| Platz 08 | Cichetzki, Max | 3.330 | 222 | 5 |
| Platz 09 | Krutzinna, Peter | 1.074 | 72 | 3 |
| Platz 10 | Schink, Steffen | 754 | 50 | 1 |
![]()
Die Clubmeister 2010
v.l. Arne Leu, Kuno Günther( Clubmeister), Walter Sysa, Max Cichetzki, Heiko Seraphin und Sven Kurow
![]()
Die Clubmeister 2009
v.l. Arne Leu, Walter Sysa und Heiner Mahnke
![]()
Stand des Sommerturniers vom 5.6. - 28.8.2008
Endstand:
![]()
| Ranglistenstatistik Skat Sommer 2009 Stand: | 29. August 2009 | ||||||||
| Platz | Name | Nr. | Schnitt Gesamt | Punkte Gesamt | Höchst | Niedr. | Wertung Schnitt 6 | Wertung Gesamt | Tage |
| 1 | Sysa, Walter | 004 | 1.665 | 21.639 | 2.527 | 648 | 2.054 | 12.321 | 13 |
| 2 | Günther, Kuno | 012 | 1.601 | 20.811 | 2.416 | 771 | 1.932 | 11.590 | 13 |
| 3 | Kurow, Sven | 009 | 1.500 | 13.496 | 2.225 | 759 | 1.743 | 10.460 | 9 |
| 4 | Seraphin, Heiko | 013 | 1.422 | 14.216 | 2.179 | 646 | 1.714 | 10.281 | 10 |
| 5 | Moll, Tino | 016 | 1.290 | 16.766 | 1.838 | 333 | 1.676 | 10.056 | 13 |
| 6 | Mahnke, Heiner | 014 | 1.268 | 16.478 | 2.042 | 575 | 1.639 | 9.831 | 13 |
| 7 | Cichetzki, Max | 007 | 1.280 | 15.354 | 1.735 | 565 | 1.609 | 9.651 | 12 |
| 8 | Reda, Gustav | 015 | 1.220 | 15.854 | 1.725 | 635 | 1.608 | 9.649 | 13 |
| 9 | Leu, Arne | 001 | 1.257 | 13.832 | 2.263 | 183 | 1.552 | 9.314 | 11 |
| 10 | Schink, Steffen | 008 | 1.146 | 13.756 | 2.035 | 502 | 1.547 | 9.279 | 12 |
| 11 | Cichetzki, Dieter | 002 | 1.233 | 16.029 | 1.614 | 783 | 1.484 | 8.902 | 13 |
| 12 | Bleck, Heidbert | 005 | 1.186 | 11.855 | 2.288 | 596 | 1.416 | 8.497 | 10 |
| 13 | Schink,Klaus | 023 | 1.084 | 8.675 | 1.781 | 573 | 1.250 | 7.499 | 8 |
| 14 | Cichetzki, Mirko | 017 | 1.157 | 8.096 | 1.496 | 989 | 1.185 | 7.107 | 7 |
| 15 | Günther, Christian | 022 | 1.399 | 6.996 | 1.845 | 1.121 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Strupat, Norbert | 018 | 1.038 | 4.150 | 1.549 | 553 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Kapanusch, Rene | 006 | 1.522 | 4.567 | 1.965 | 859 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Dorittke, Mario | 029 | 1.558 | 6.232 | 1.997 | 1.177 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Fischer, Reinhardt | 027 | 1.384 | 4.153 | 2.136 | 727 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Menzel, Björn | 011 | 1.609 | 4.826 | 2.314 | 1.171 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Grensing, Gerhard | 030 | 1.191 | 3.573 | 1.579 | 666 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Borchert, Mario | 031 | 1.017 | 2.034 | 1.365 | 669 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Schmidt, Lothar | 015 | 808 | 1.616 | 840 | 776 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Bramfeld, Roberto | 018 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Rahn, Frank | 026 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Lange, Maik | 028 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Harig, Bert | 032 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Borck,Sieghard | 024 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Hingst, Christian | 021 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Heidelberger, Tom | 019 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Engelhardt, Wolfgang | 020 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Loerzer, Eberhard | 010 | 941 | 941 | 941 | 941 | 0 | 0 | 1 |
| Platz 01 | ||||
| Platz 02 | ||||
| Platz 03 | ||||
| Platz 04 | ||||
| Platz 05 | ||||
| Platz 06 | ||||
| Platz 07 | ||||
| Platz 08 | ||||
| Platz 09 | ||||
| Platz 10 | ||||
| Platz 11 | ||||
| Platz 12 | ||||
| Platz 13 | ||||
| Platz 14 | ||||
| Platz 15 | ||||
| Platz 16 |
| |||
| Platz 17 | ||||
| Platz 18 | ||||
| Platz 19 | ||||
| Platz 20 | ||||
| Platz 21 | ||||
| Platz 22 | ||||
| Platz 23 | ||||
| Platz 24 | ||||
| Platz 25 | ||||
| Platz 26 | ||||
| Platz 27 | ||||
| Platz 28 | ||||
| Platz 29 | ||||
| Platz 30 | ||||
| Platz 31 | ||||
| Platz 32 | ||||
| Platz 33 | ||||
| Platz 34 | ||||
| Platz 35 | ||||
| Platz 36 |
| |||
| Platz 37 | ||||
| Platz 38 | ||||
| Clubmeisterschaft 2010/11 beste 15 Spieltage | Gesamt- | |||
| Platz | Name | Gesamt beste 15 | Schnitt | Spieltage |
| Platz 01 | Sysa, Walter | 7.641 | 509 | 5 |
| Platz 02 | Mahnke, Heiner | 6.181 | 412 | 5 |
| Platz 03 | Günther, Kuno | 6.150 | 410 | 5 |
| Platz 04 | Cichetzki, Dieter | 4.409 | 294 | 5 |
| Platz 05 | Leu, Arne | 4.238 | 283 | 4 |
| Platz 06 | Reda, Gustav | 4.203 | 280 | 5 |
| Platz 07 | Moll, Tino | 3.865 | 258 | 5 |
| Platz 08 | Cichetzki, Max | 3.330 | 222 | 5 |
| Platz 09 | Schink, Steffen | 754 | 50 | 1 |
| Platz 10 | Krutzinna, Peter | 413 | 28 | 2 |